Hondenbelasting
Iedereen, die één of meer honden heeft, moet hondenbelasting betalen. Voor 2021 zijn de tarieven verhoogd met het indexcijfer van 2,75%.
| Tariefontwikkeling hondenbelasting | ||||
| Aantal honden | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 hond | 76,22 | 77,74 | 79,68 | 81,87 | 
| Tweede (en volgende) hond | 92,11 | 93,95 | 96,30 | 98,95 | 
| Kennel | 302,77 | 308,83 | 316,55 | 325,26 | 
| Totaal aantal honden | 1.600 | 1.435 | 1.400 | 1.410 | 
| Tarieven in omliggende gemeenten (2021) | |||||
| Amstelveen | Uithoorn | Haarlemmermeer | Ouder- Amstel | Ronde Venen | |
| 1 hond | 0,00 | 90,70 | 84,30 | 76,32 | 64,03 | 
