Inkomsten lokale heffingen
In 2021 is € 22,6 miljoen ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75% een groot deel van de lokale heffingen.
x € 1.000 | ||||
Soort lokale heffing | Werkelijk 2020 | Begroting na wijziging 2021 | Werkelijk 2021 | Verschil 2021 |
Belastingen | ||||
OZB-eigenaren woningen | 5.444 | 5.569 | 5.616 | 46 |
OZB-eigenaren niet -woningen | 2.452 | 2.060 | 2.076 | 16 |
OZB gebruikers niet - woningen | 1.947 | 2.693 | 2.695 | 2 |
Roerende zaak belasting | 63 | 53 | 67 | 14 |
Forensenbelasting | 45 | 48 | 111 | 64 |
Verblijfsbelasting | 362 | 200 | 239 | 39 |
Waterverblijfsbelasting | 93 | 131 | 144 | 13 |
Hondenbelasting | 110 | 132 | 112 | -20 |
Reclamebelasting | 99 | 94 | 110 | 16 |
Precariobelasting | 1.513 | 1.516 | 1.519 | 3 |
12.127 | 12.496 | 12.689 | 194 | |
Retributies | ||||
Afvalstoffenheffing | 3.538 | 3.639 | 3.669 | 30 |
Rioolheffing | 2.835 | 2.845 | 2.971 | 126 |
Marktgeld | 7 | 22 | 16 | -6 |
Lijkbezorgingsrechten | 270 | 309 | 264 | -45 |
Onderhoudsrechten begraafplaats | 243 | 230 | 240 | 10 |
Leges | 2.245 | 2.709 | 2.774 | 65 |
9.139 | 9.753 | 9.933 | 180 | |
Totaal inkomsten lokale heffingen | 21.266 | 22.249 | 22.622 | 373 |
Kortingen | ||||
OZB- maatregel Corona | 1.948 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie woonlasten | ||||
Totaal kortingen | 1.948 | 0 | 0 | 0 |
Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven | 19.318 | 22.249 | 22.622 | 373 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven: