Kerngegevens
Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven:
Kerngegevens over | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
WOZ | ||||
aantal objecten | 16.717 | 16.436 | 16.333 | 16.431 |
bezwaarschriften (objecten) in aantallen | 465 | 502 | 350 | 428 |
bezwaarschriften (objecten) in percentages | 2,8% | 3,1% | 2,1% | 2,6% |
(hoger)beroepschriften | 3 | 3 | 2 | 2 |
Aantal invorderingen | ||||
Afgegeven automatische incasso's | 9.080 | 9.135 | 9.389 | 8.766 |
Aanmaningen | 1.591 | 1.448 | 614 | 760 |
Dwangbevelen | 623 | 451 | 370 | 364 |
Door de gemeente zijn verschillenden steunmaatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis. Een van deze steunmaatregelen was dat er ruimhartig is omgegaan met verzoeken om betalingsregelingen. Evenals vorig jaar is voor het opstarten van de dwanginvordering eerst een kosteloze herinnering verzonden. Door het zeer grote aantal reacties hierop van burgers en ondernemers is het aantal betalingsregelingen eveneens wat hoger dan voorgaande jaren.