Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.
bedrag x € 1.000 | Rente | Oorspronke- | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | lijk bedrag | 1 januari | lopend jaar | 31 december | lopend jaar | ||
BNG leningnr.40.111.029 | 0,570 | 5.000 | 3.500 | 0 | 500 | 3.000 | 17 |
BNG leningnr.40.111.945 | 0,725 | 10.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 7.000 | 54 |
BNG leningnr.40.113452 | -0,175 | 5.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 3.000 | -7 |
BNG leningnr.40.113453 | 0,250 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 25 |
BNG leningnr.40.113454 | -0,060 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -3 |
BNG leningnr.40.113455 | 0,050 | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.000 | 9.000 | 5 |
Onderhandse leningen | 45.000 | 40.500 | 0 | 3.500 | 37.000 | 91 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.