Beleidsuitgangspunten omtrent de voorziening grondexploitaties
De voorziening voor verlieslatende grondexploitaties is conform BBV-regelgeving geactualiseerd met de meest recente prognoses en wordt bepaald op basis van de netto contante waarde.
Ook de voorziening voor facilitaire projecten is aangepast naar de huidige verwachtingen. Deze voorziening is bepaald op basis van nominale waarde.
bedrag x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
VOORZIENINGEN | Boekwaarde | Mutatie | Boekwaarde | |
De Tuinen van Aalsmeer | 5.409 | 520 | 5.929 | |
BBV-voorziening verlieslatende grondexploitaties | 5.409 | 520 | 5.929 | |
De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair | 1.104 | 369 | 1.473 | |
Dorpshaven Zuid | 71 | -7 | 64 | |
Machineweg Rooie Dorp | 11 | 3 | 14 | |
Nieuw Calslagen | 29 | -7 | 23 | |
Stationsweg 17 | 9 | -9 | 0 | |
Zuiderkerk | 34 | 174 | 208 | |
Voorziening facilitaire projecten | 1.258 | 523 | 1.781 | |
TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING | 6.667 | 1.043 | 7.710 |
Alle mutaties hierin zijn toegelicht in programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.