Programma 1 Sociaal domein
| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners | ||||
| Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 122,7 | 121,5 | 320,6 | |
| Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr | 105,1 | 84,3 | 88,4 | |
| % Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin | 3% | 3% | 3% | |
| % Werkloze jongeren (16-22 jr) | 1% | 1% | 1% | |
| % Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar) | 7,4% | 8,1% | 7,4% | |
| % Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar) | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 
| Indicator: | Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners | 
|---|---|
| Toelichting: | Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 321 deelnemende gemeenten. | 
| Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | 
| Indicator: | Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 
| Toelichting: | Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. | 
| Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | 
| Indicator: | Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr | 
| Toelichting: | Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. | 
| Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | 
| Indicator: | % Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin | 
| Toelichting: | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 
| Bron: | CBS Jeugd | 
| Indicator: | % Werkloze jongeren (16-22 jr) | 
| Toelichting: | Het percentage werkloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar. | 
| Bron: | CBS Jeugd | 
| Indicator: | % Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar) | 
| Toelichting: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | 
| Bron: | CBS Jeugd | 
| Indicator: | % Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar) | 
| Toelichting: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 
| Bron: | CBS Jeugd | 
