In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2021 |
01 Sociaal domein | -18.772 | -18.707 | 27.935 | 6.833 | -21.102 | 28.132 | 6.563 | -21.570 | -468 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -5.339 | -5.102 | 8.206 | 2.234 | -5.973 | 7.797 | 2.662 | -5.135 | 837 |
03 Economie en duurzaamheid | -163 | 25 | 1.103 | 592 | -511 | 851 | 685 | -166 | 345 |
04 Openbare ruimte | -8.850 | -10.396 | 19.844 | 9.646 | -10.198 | 18.663 | 9.805 | -8.858 | 1.340 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -2.348 | -1.021 | 23.002 | 22.766 | -236 | 24.989 | 24.377 | -613 | -377 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -4.770 | -5.493 | 6.333 | 578 | -5.755 | 6.170 | 659 | -5.510 | 245 |
07 Overhead | -11.544 | -8.796 | 11.748 | 0 | -11.748 | 11.879 | 270 | -11.610 | 139 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 75.498 | 47.399 | 917 | 52.168 | 51.251 | 655 | 53.174 | 52.519 | 1.268 |
Totaal saldo van baten en lasten | 23.713 | -2.090 | 99.089 | 94.817 | -4.273 | 99.137 | 98.194 | -942 | 3.330 |
Reservemutatie | 2.876 | 2.091 | 16.272 | 15.205 | -1.067 | 12.225 | 11.503 | -723 | 344 |
Resultaat | 26.589 | 1 | 115.362 | 110.022 | -5.340 | 111.362 | 109.697 | -1.665 | 3.674 |
Toelichting verschillen
Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.