bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Immateriële vaste activa | 429 | 181 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 429 | 181 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 83.904 | 78.476 |
Investeringen met een economisch nut | 47.199 | 45.539 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 13.017 | 12.306 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 23.688 | 20.631 |
Financiele activa | 4.580 | 4.575 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.466 | 1.475 |
Overige langlopende leningen | 3.114 | 3.101 |
Totaal Vaste Activa | 88.913 | 83.232 |
Voorraden | 14.831 | 15.270 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 14.831 | 15.270 |
Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.132 | 30.376 |
Vorderingen op openbare lichamen | 11 | 49 |
Overige vorderingen | 2.027 | 9.577 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.094 | 20.751 |
Liquide middelen | 284 | 204 |
Kas- en banksaldi | 284 | 204 |
Overlopende activa | 25.861 | 12.476 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 3.154 | 189 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 22.707 | 12.287 |
Totaal Vlottende Activa | 48.107 | 58.327 |
Totaal ACTIVA | 137.020 | 141.559 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Eigen vermogen | 73.975 | 74.917 |
Algemene Reserve | 34.780 | 10.990 |
Bestemmingsreserves | 40.860 | 37.338 |
Resultaat | -1.665 | 26.590 |
Voorzieningen | 6.528 | 6.695 |
Voorzieningen | 6.528 | 6.695 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 37.036 | 40.536 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 37.000 | 40.500 |
Waarborgsommen | 36 | 36 |
Totaal Vaste passiva | 117.539 | 122.148 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.697 | 7.667 |
Overige schulden | 2.697 | 7.667 |
Overige kasgeldleningen | 4.000 | 0 |
Overlopende passiva | 12.785 | 11.744 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 9.791 | 7.945 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 2.148 | 3.397 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 846 | 402 |
Totaal Vlottende Passiva | 19.481 | 19.411 |
Totaal PASSIVA | 137.020 | 141.559 |
Borg- en garantstellingen
Per 31-12-2021 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 59,7 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen en ondernemingen. Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".